indice mensuel des prix à la consommation -
Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac)
Tableau annuel |
||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| Janv. | 108,0 | 109,6 | 111,69 | 113,21 | 116,25 | 117,18 | 118,33 | 120,24 | 122,94 | |||
| Févr. | 108,4 | 110,2 | 112,11 | 113,41 | 116,47 | 117,61
|
118,96
|
120,77
|
123,42 | |||
| Mars | 108,9 | 110,9 | 112,46 | 113,89 | 117,35 | 117,84 | 119,54 | 121,74
|
126,75 | |||
| Avr. | 109,1 | 111,1 | 112,90 | 114,44 | 117,75 | 118,00
|
119,88
|
122,20
|
||||
| Mai | 109,5 | 111,2 | 113,36 | 114,71 | 118,38 | 118,17
|
119,99
|
122,30 | ||||
| Juin | 109,6 | 111,3 | 113,38 | 114,86 | 118,78 | 118,27
|
119,96
|
122,38
|
||||
| Juill. | 109,3 | 111,0 | 113,16 | 114,53 | 118,51 | 117,73 | 119,61 | 121,80
|
||||
| Août | 109,5 | 111,4 | 113,52 | 114,89 | 118,46 | 118,30
|
119,88
|
122,42 | ||||
| Sept. | 109,6 | 111,8 | 113,35 | 115,03 | 118,44 | 118,09
|
119,83 | 122,38 | ||||
| Oct. | 109,9 | 111,8 | 113,16 | 115,36 | 118,42 | 118,23 | 119,97 | 122,59 | ||||
| Nov. | 110,0 | 111,6 | 113,32 | 115,93 | 117,90 | 118,29 | 120,03
|
122,86
|
||||
| Déc. | 110,1 | 111,8 | 113,57 | 116,36 | 117,65 | 118,58
|
120,53 | 123,35 | ||||
Tableau détaillé |
|||||||||
| Juill. 2011 | Août 2011 | Sept. 2011 | Oct. 2011 | Nov. 2011 | Déc. 2011 | Janv. 2012 | Févr. 2012 | Mars 2012 | |
| Ensemble hors tabac | 121,80 | 122,42 | 122,38 | 122,59 | 122,86 | 123,35 | 122,94 | 123,42 | 124,45 |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 128,20 | 127,94 | 128,25 | 128,71 | 129,08 | 129,48 | 129,46 | 130,19 | 131,15 |
| Articles d'habillement et chaussures | 93,50 | 102,42 | 107,56 | 109,85 | 110,16 | 110,92 | 99,17 | 99,15 | 110,41 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 137,49 | 137,90 | 137,80 | 137,73 | 137,91 | 138,63 | 139,41 | 140,14 | 140,41 |
| Loyers d'habitation effectifs | 132,67 | 132,98 | 132,47 | 131,62 | 131,52 | 132,42 | 132,03 | 132,68 | 132,92 |
| Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison | 110,60 | 112,53 | 112,78 | 112,71 | 113,05 | 113,76 | 112,62 | 113,05 | 113,77 |
| Santé | 104,64 | 104,23 | 104,13 | 104,34 | 104,31 | 105,24 | 104,27 | 104,12 | 103,84 |
| Transports | 139,97 | 139,92 | 139,88 | 140,09 | 140,17 | 140,94 | 141,95 | 142,38 | 143,50 |
| Communications | 80,50 | 80,37 | 80,02 | 79,77 | 79,59 | 79,36 | 78,57 | 77,61 | 77,60 |
| Hôtellerie, cafés, restauration | 137,24 | 138,45 | 134,01 | 133,64 | 133,50 | 134,55 | 134,70 | 136,55 | 136,83 |
| Autres biens et services | 131,75 | 131,78 | 131,64 | 131,83 | 133,07 | 133,32 | 134,24 | 134,80 | 135,19 |
| Assurances | 127,50 | 124,38 | 122,93 | 122,95 | 127,40 | 127,40 | 131,49 | 132,17 | 132,14 |
| Services financiers | 116,64 | 116,58 | 116,63 | 116,75 | 116,79 | 116,82 | 117,70 | 117,72 | 117,94 |
|
Date d'actualisation : 12 avril 2012 |
|
Source : www.indices.insee.fr (1 ) Le nouvel indice des prix à la consommation (année de base 1998) |
A la Une cette semaine
>
Voir le
sommaire complet
>
Commander
ce numéro
>
Vous
abonner