|
Année de l'acquisition
ou de la dépense |
Coefficient à appliquer |
| 2011 | 1,000 |
| 2010 | 1,021 |
| 2009 | 1,036 |
| 2008 | 1,037 |
| 2007 | 1,066 |
| 2006 | 1,082 |
| 2005 | 1,101 |
| 2004 | 1,120 |
| 2003 | 1,139 |
| 2002 | 1,160 |
| 2001 | 1,180 |
| 2000 | 1,199 |
| 1999 | 1,218 |
| 1998 | 1,224 |
| 1997 | 1,231 |
| 1996 | 1,245
|
| 1995 | 1,269 |
| 1994 | 1,290 |
| 1993 | 1,308 |
| 1992 | 1,332 |
| 1991 | 1,361 |
| 1990 | 1,405 |
| 1989 | 1,452 |
| 1988 | 1,505 |
| 1987 | 1,545 |
| 1986 | 1,593 |
| 1985 | 1,636 |
| 1984 | 1,731 |
| 1983 | 1,859 |
| 1982 | 2,036 |
| 1981 | 2,276 |
| 1980 | 2,581 |
| 1979 | 2,932 |
| 1978 | 3,249 |
| 1977 | 3,544 |
| 1976 | 3,878 |
Date d'actualisation : 5 avril 2012
Source : Instr. 23 mars 2012 (BOI 5 B-14-12, 30 mars 2012)
– des pensions alimentaires fixées par décision de justice,
– des contributions aux charges du mariage considérées comme fiscalement déductibles.
Ces coefficients servent également à l’actualisation :
– des versements en capital résultant de la conversion de rentes lorsqu’ils ouvrent droit à réduction d’impôt,
– des
indemnités en capital allouées en réparation de dommages corporels à exclure du patrimoine
imposable à l’ISF.
A la Une cette semaine
>
Voir le
sommaire complet
>
Commander
ce numéro
>
Vous
abonner